Commune de Clayes (35590)
Canton de Melesse
2ème tour – dimanche 29 mars 2015
| Nombre | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 491 | |
| Abstentions | 207 | 42.16% |
| Votants | 284 | 57.84% |
| Blancs ou nuls | 31 | 10.91% |
| Exprimés | 253 | 89.09% |
| Ludovic COULOMBEL – Gaëlle MESTRIES | 154 voix | 60,87% |
| Jean-Michel ARBONA – Antoinette DESPRELE | 99 voix | 39,13% |
1er tour – dimanche 22 mars 2015
| Nombre | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 491 | |
| Abstentions | 205 | 41,75% |
| Votants | 286 | 58.25% |
| Blancs ou nuls | 20 | 6.99% |
| Exprimés | 266 | 93.01% |
| Véronique BELLIER – Lionel HENRY | 45 voix | 16,92 % |
| Ludovic COULOMBEL – Gaëlle MESTRIES | 116 voix | 43,61 % |
| Jean-Michel ARBONA – Antoinette DESPRELE | 55 voix | 20,68 % |
| Amélie GRATIGNY – Gueldwinn RUFF | 50 voix | 18,79 % |
